Ponte en Contacto:
Lista de Municipios PDET y ZOMAC
Departamento | Municipio | Categoría | ZOMAC Priorizados ART 170 | ZOMAC PRIORIZADOS ART 52 |
---|---|---|---|---|
ANTIOQUIA | ABEJORRAL | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | ABRIAQUÍ | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | ALEJANDRÍA | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | AMALFI | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | ANGOSTURA | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | ANORÍ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
ANTIOQUIA | APARTADÓ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | ARGELIA | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | BRICEÑO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
ANTIOQUIA | CÁCERES | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
ANTIOQUIA | CAICEDO | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | CAREPA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | CAUCASIA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | COCORNÁ | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | CONCEPCIÓN | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | DABEIBA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
ANTIOQUIA | EL BAGRE | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | FRONTINO | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | GRANADA | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | GUADALUPE | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | ITUANGO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
ANTIOQUIA | MONTEBELLO | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | MURINDÓ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | MUTATÁ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | NARIÑO | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | NECHÍ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | NECOCLÍ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | REMEDIOS | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
ANTIOQUIA | SALGAR | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | SAN CARLOS | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | SAN FRANCISCO | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | SAN LUIS | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABÁ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | SEGOVIA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | SONSÓN | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | TARAZÁ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | TOLEDO | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | TURBO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | URAMITA | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | URRAO | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | VALDIVIA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | VEGACHÍ | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | VIGÍA DEL FUERTE | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
ANTIOQUIA | YALÍ | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | YARUMAL | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | YOLOMBÓ | ZOMAC | No | No |
ANTIOQUIA | YONDÓ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ANTIOQUIA | ZARAGOZA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ARAUCA | ARAUCA | ZOMAC | No | No |
ARAUCA | ARAUQUITA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
ARAUCA | CRAVO NORTE | ZOMAC | No | No |
ARAUCA | FORTUL | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ARAUCA | PUERTO RONDÓN | ZOMAC | No | No |
ARAUCA | SARAVENA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
ARAUCA | TAME | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | ARENAL | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | CANTAGALLO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | CÓRDOBA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | EL GUAMO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | MARÍA LA BAJA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | MONTECRISTO | ZOMAC | No | No |
BOLÍVAR | MORALES | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | RÍO VIEJO | ZOMAC | No | No |
BOLÍVAR | SAN JACINTO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | SAN PABLO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | SANTA ROSA | ZOMAC | No | No |
BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | SIMITÍ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOLÍVAR | TIQUISIO | ZOMAC | No | No |
BOLÍVAR | ZAMBRANO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
BOYACÁ | CHIVOR | ZOMAC | No | No |
BOYACÁ | LABRANZAGRANDE | ZOMAC | No | No |
BOYACÁ | PAJARITO | ZOMAC | No | No |
BOYACÁ | PAYA | ZOMAC | No | No |
BOYACÁ | PISBA | ZOMAC | No | No |
CALDAS | ANSERMA | ZOMAC | No | No |
CALDAS | BELALCÁZAR | ZOMAC | No | No |
CALDAS | MARULANDA | ZOMAC | No | No |
CALDAS | NORCASIA | ZOMAC | No | No |
CALDAS | PALESTINA | ZOMAC | No | No |
CALDAS | PENSILVANIA | ZOMAC | No | No |
CALDAS | RIOSUCIO | ZOMAC | No | No |
CALDAS | RISARALDA | ZOMAC | No | No |
CALDAS | SAMANÁ | ZOMAC | No | No |
CAQUETÁ | ALBANIA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
CAQUETÁ | CURILLO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAQUETÁ | EL DONCELLO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAQUETÁ | EL PAUJÍL | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
CAQUETÁ | FLORENCIA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
CAQUETÁ | MILÁN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAQUETÁ | MORELIA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAQUETÁ | PUERTO RICO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN_DAILD-52 |
CAQUETÁ | SOLANO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAQUETÁ | SOLITA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAQUETÁ | VALPARAÍSO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CASANARE | AGUAZUL | ZOMAC | No | No |
CASANARE | CHÁMEZA | ZOMAC | No | No |
CASANARE | HATO COROZAL | ZOMAC | No | No |
CASANARE | LA SALINA | ZOMAC | No | No |
CASANARE | MANÍ | ZOMAC | No | No |
CASANARE | MONTERREY | ZOMAC | No | No |
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | ZOMAC | No | No |
CASANARE | PORE | ZOMAC | No | No |
CASANARE | RECETOR | ZOMAC | No | No |
CASANARE | SABANALARGA | ZOMAC | No | No |
CASANARE | SÁCAMA | ZOMAC | No | No |
CASANARE | TÁMARA | ZOMAC | No | No |
CASANARE | TAURAMENA | ZOMAC | No | No |
CASANARE | VILLANUEVA | ZOMAC | No | No |
CAUCA | ARGELIA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | BALBOA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | BUENOS AIRES | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
CAUCA | CAJIBÍO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | CALDONO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
CAUCA | CALOTO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | CORINTO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | EL TAMBO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
CAUCA | FLORENCIA | ZOMAC | No | No |
CAUCA | GUAPÍ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | JAMBALÓ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | LÓPEZ DE MICAY | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | MERCADERES | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | MIRANDA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
CAUCA | MORALES | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | PATÍA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | PIAMONTE | ZOMAC | No | No |
CAUCA | PIENDAMÓ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | SANTA ROSA | ZOMAC | No | No |
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | SUÁREZ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | TIMBIQUÍ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CAUCA | TORIBÍO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CESAR | AGUACHICA | ZOMAC | No | No |
CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CESAR | BECERRIL | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CESAR | BOSCONIA | ZOMAC | No | No |
CESAR | CHIRIGUANÁ | ZOMAC | No | No |
CESAR | CURUMANÍ | ZOMAC | No | No |
CESAR | EL COPEY | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | ZOMAC-NO 52 |
CESAR | LA GLORIA | ZOMAC | No | No |
CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CESAR | LA PAZ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
CESAR | MANAURE BALCÓN DEL CESAR | PDET | No | No |
CESAR | PAILITAS | ZOMAC | No | No |
CESAR | PELAYA | ZOMAC | No | No |
CESAR | PUEBLO BELLO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CESAR | SAN DIEGO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CESAR | VALLEDUPAR | PDET | No | No |
CHOCÓ | ACANDÍ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CHOCÓ | BAGADÓ | ZOMAC | No | No |
CHOCÓ | BAJO BAUDÓ | ZOMAC | No | No |
CHOCÓ | BOJAYÁ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
CHOCÓ | CONDOTO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO | ZOMAC | No | No |
CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CHOCÓ | ISTMINA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CHOCÓ | MEDIO ATRATO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CHOCÓ | NÓVITA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CHOCÓ | QUIBDÓ | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | ZOMAC-NO 52 |
CHOCÓ | RIOSUCIO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
CHOCÓ | SAN JOSÉ DEL PALMAR | ZOMAC | No | No |
CHOCÓ | SIPÍ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CHOCÓ | TADÓ | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | ZOMAC-NO 52 |
CHOCÓ | UNGUÍA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CÓRDOBA | MONTELÍBANO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CÓRDOBA | TIERRALTA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
CÓRDOBA | VALENCIA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
CUNDINAMARCA | CABRERA | ZOMAC | No | No |
CUNDINAMARCA | CHAGUANÍ | ZOMAC | No | No |
CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN | ZOMAC | No | No |
CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SÍQUIMA | ZOMAC | No | No |
CUNDINAMARCA | GUAYABETAL | ZOMAC | No | No |
CUNDINAMARCA | LA PALMA | ZOMAC | No | No |
CUNDINAMARCA | MEDINA | ZOMAC | No | No |
CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | ZOMAC | No | No |
CUNDINAMARCA | PULÍ | ZOMAC | No | No |
CUNDINAMARCA | SILVANIA | ZOMAC | No | No |
CUNDINAMARCA | TOPAIPÍ | ZOMAC | No | No |
CUNDINAMARCA | VIOTÁ | ZOMAC | No | No |
GUAVIARE | CALAMAR | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
GUAVIARE | EL RETORNO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
GUAVIARE | MIRAFLORES | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
HUILA | ACEVEDO | ZOMAC | No | No |
HUILA | ALGECIRAS | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
HUILA | BARAYA | ZOMAC | No | No |
HUILA | COLOMBIA | ZOMAC | No | No |
HUILA | HOBO | ZOMAC | No | No |
HUILA | ISNOS | ZOMAC | No | No |
HUILA | TELLO | ZOMAC | No | No |
LA GUAJIRA | DIBULLA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
LA GUAJIRA | EL MOLINO | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | ZOMAC-NO 52 |
LA GUAJIRA | FONSECA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
LA GUAJIRA | LA JAGUA DEL PILAR | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | ZOMAC-NO 52 |
LA GUAJIRA | MAICAO | ZOMAC | No | No |
LA GUAJIRA | RIOHACHA | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | ZOMAC-NO 52 |
LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
LA GUAJIRA | URUMITA | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | ZOMAC-NO 52 |
LA GUAJIRA | VILLANUEVA | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | ZOMAC-NO 52 |
MAGDALENA | ARACATACA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
MAGDALENA | CIÉNAGA | PDET | No | No |
MAGDALENA | FUNDACIÓN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
MAGDALENA | SANTA MARTA | PDET | No | No |
META | BARRANCA DE UPÍA | ZOMAC | No | No |
META | CUBARRAL | ZOMAC | No | No |
META | EL CALVARIO | ZOMAC | No | No |
META | EL CASTILLO | ZOMAC | No | No |
META | EL DORADO | ZOMAC | No | No |
META | FUENTE DE ORO | ZOMAC | No | No |
META | GRANADA | ZOMAC | No | No |
META | LA MACARENA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN_DAILD-52 |
META | LEJANÍAS | ZOMAC | No | No |
META | MAPIRIPÁN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
META | MESETAS | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN_DAILD-52 |
META | PUERTO CONCORDIA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
META | PUERTO GAITÁN | ZOMAC | No | No |
META | PUERTO LLERAS | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
META | PUERTO RICO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
META | SAN JUAN DE ARAMA | ZOMAC | No | No |
META | SAN JUANITO | ZOMAC | No | No |
META | SAN MARTÍN | ZOMAC | No | No |
META | URIBE | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
META | VISTAHERMOSA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN_DAILD-52 |
NARIÑO | BARBACOAS | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
NARIÑO | CUMBITARA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NARIÑO | EL CHARCO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NARIÑO | EL PEÑOL | ZOMAC | No | No |
NARIÑO | EL ROSARIO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NARIÑO | FRANCISCO PIZARRO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NARIÑO | IPIALES | ZOMAC | No | No |
NARIÑO | LA LLANADA | ZOMAC | No | No |
NARIÑO | LA TOLA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NARIÑO | LEIVA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
NARIÑO | LINARES | ZOMAC | No | No |
NARIÑO | LOS ANDES | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
NARIÑO | MAGÜÍ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NARIÑO | MALLAMA | ZOMAC | No | No |
NARIÑO | MOSQUERA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NARIÑO | OLAYA HERRERA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
NARIÑO | POLICARPA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN_DAILD-52 |
NARIÑO | PUERRES | ZOMAC | No | No |
NARIÑO | RICAURTE | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NARIÑO | ROBERTO PAYÁN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
NARIÑO | SAMANIEGO | ZOMAC | No | No |
NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN_DAILD-52 |
NARIÑO | SANTA BÁRBARA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NORTE DE SANTANDER | BUCARASICA | ZOMAC | No | No |
NORTE DE SANTANDER | CONVENCIÓN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NORTE DE SANTANDER | EL CARMEN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | ZOMAC | No | No |
NORTE DE SANTANDER | HACARÍ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NORTE DE SANTANDER | LA PLAYA | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | ZOMAC-NO 52 |
NORTE DE SANTANDER | SAN CALIXTO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NORTE DE SANTANDER | SANTIAGO | ZOMAC | No | No |
NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
NORTE DE SANTANDER | TEORAMA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
NORTE DE SANTANDER | TIBÚ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN_DAILD-52 |
PUTUMAYO | MOCOA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-169 | No |
PUTUMAYO | ORITO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN_DAILD-52 |
PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
PUTUMAYO | PUERTO LEGUÍZAMO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
PUTUMAYO | SAN MIGUEL | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
PUTUMAYO | VILLAGARZÓN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | DAILD-52 |
QUINDÍO | GÉNOVA | ZOMAC | No | No |
QUINDÍO | PIJAO | ZOMAC | No | No |
QUINDÍO | SALENTO | ZOMAC | No | No |
RISARALDA | BALBOA | ZOMAC | No | No |
RISARALDA | MISTRATÓ | ZOMAC | No | No |
RISARALDA | PUEBLO RICO | ZOMAC | No | No |
RISARALDA | QUINCHÍA | ZOMAC | No | No |
SANTANDER | BOLÍVAR | ZOMAC | No | No |
SANTANDER | CHARTA | ZOMAC | No | No |
SANTANDER | EL PLAYÓN | ZOMAC | No | No |
SANTANDER | LA BELLEZA | ZOMAC | No | No |
SANTANDER | LANDÁZURI | ZOMAC | No | No |
SANTANDER | MATANZA | ZOMAC | No | No |
SANTANDER | RIONEGRO | ZOMAC | No | No |
SANTANDER | SABANA DE TORRES | ZOMAC | No | No |
SANTANDER | SUCRE | ZOMAC | No | No |
SANTANDER | SURATÁ | ZOMAC | No | No |
SUCRE | CHALÁN | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
SUCRE | COLOSÓ | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
SUCRE | LOS PALMITOS | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
SUCRE | MORROA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
SUCRE | OVEJAS | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
SUCRE | PALMITO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
SUCRE | SAN ONOFRE | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
SUCRE | TOLÚ VIEJO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
TOLIMA | ALVARADO | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | ANZOÁTEGUI | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | ATACO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
TOLIMA | CAJAMARCA | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | CASABIANCA | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | CHAPARRAL | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
TOLIMA | DOLORES | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | HERVEO | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | LÉRIDA | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | MURILLO | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | ORTEGA | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | PLANADAS | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZVTN-52 |
TOLIMA | PRADO | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | RIOBLANCO | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
TOLIMA | RONCESVALLES | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | ROVIRA | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | SAN ANTONIO | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | SANTA ISABEL | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | VENADILLO | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | VILLAHERMOSA | ZOMAC | No | No |
TOLIMA | VILLARRICA | ZOMAC | No | No |
VALLE DEL CAUCA | ANSERMANUEVO | ZOMAC | No | No |
VALLE DEL CAUCA | ARGELIA | ZOMAC | No | No |
VALLE DEL CAUCA | BOLÍVAR | ZOMAC | No | No |
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | PDET y ZOMAC | ZOMAC-170 | ZOMAC-NO 52 |
VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | ZOMAC | No | No |
VALLE DEL CAUCA | CALIMA | ZOMAC | No | No |
VALLE DEL CAUCA | DAGUA | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | DAILD-52 |
VALLE DEL CAUCA | EL ÁGUILA | ZOMAC | No | No |
VALLE DEL CAUCA | EL CAIRO | ZOMAC | No | No |
VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO | ZOMAC | ZOMAC-NO 170 | DAILD-52 |
